帝爾激光(300776)
【基本信息】
股票代碼 | 300776 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 帝爾激光 |
申購(gòu)代碼 | 300776 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 57.71 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.6 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.54 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-05-07 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,536,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,536,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2019-05-09 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【公司簡(jiǎn)介】
公司主營(yíng):精密激光加工解決方案的設(shè)計(jì)及其配套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。(點(diǎn)擊進(jìn)入>>>帝爾激光吧)
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 帝爾激光生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 21150 |
2 | 帝爾激光研發(fā)基地項(xiàng)目 | 9975 |
3 | 帝爾激光精密激光設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 29515 |
4 | 帝爾激光研發(fā)及測(cè)試項(xiàng)目 | 12829 |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 20000 |
投資金額總計(jì) | 93469.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 1960.26 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 97.95% |
附:帝爾激光上市后每簽盈利模擬計(jì)算
帝爾激光上市后股價(jià)模擬計(jì)算 | ||
漲停數(shù)量 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 每簽盈利(元) |
1個(gè)漲停(44%) | 83.1 | 1.27 |
2個(gè)漲停 | 91.41 | 1.69 |
3個(gè)漲停 | 100.55 | 2.14 |
4個(gè)漲停 | 110.61 | 2.64 |
5個(gè)漲停 | 121.67 | 3.2 |
6個(gè)漲停 | 133.84 | 3.81 |
7個(gè)漲停 | 147.22 | 4.48 |
8個(gè)漲停 | 161.94 | 5.21 |
9個(gè)漲停 | 178.14 | 6.02 |
10個(gè)漲停 | 195.95 | 6.91 |
11個(gè)漲停 | 215.55 | 7.89 |
12個(gè)漲停 | 237.1 | 8.97 |
13個(gè)漲停 | 260.81 | 10.16 |
14個(gè)漲停 | 286.89 | 11.46 |
15個(gè)漲停 | 315.58 | 12.89 |
16個(gè)漲停 | 347.14 | 14.47 |
17個(gè)漲停 | 381.85 | 16.24 |
18個(gè)漲停 | 420.04 | 18.12 |
19個(gè)漲停 | 462.04 | 20.22 |
20個(gè)漲停 | 508.25 | 22.53 |
關(guān)鍵詞: 帝爾激光今日上市