高瀾股份300499上市日期 高瀾股份中簽號(hào)查詢 高瀾股份配號(hào)
高瀾股份300499申購(gòu)日期:2016.01.22
高瀾股份300499中簽號(hào)公布時(shí)間:2016.01.26
高瀾股份300499發(fā)行價(jià):15.52
高瀾股份300499上市時(shí)間:待定
高瀾股份300499中簽號(hào)公布:
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300499 | 股票簡(jiǎn)稱 | 高瀾股份 |
申購(gòu)代碼 | 300499 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.52 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.97 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.59 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-01-22 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 16.50 | |
中簽繳款日期 | 2016-01-26 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
關(guān)鍵詞: 高瀾股份中簽號(hào)