瀾起科技27日晚間披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告,公司股票代碼為688008,網(wǎng)上申購時間為7月8日。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688008 | 股票簡稱 | 瀾起科技 |
申購代碼 | 787008 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 20.80 | 發(fā)行市盈率 | 33.65 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.58 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-08 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,817,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 63,271,309 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 112,981,389 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-10 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-07-01 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-10 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-10 (周三) |
關鍵詞: 瀾起科技申購日期