下面小編為您整理一下容百科技(688005)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:鋰電池材料、鋰電池及配件的研發(fā)、制造、加工;動力電池的研發(fā)及制造;自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688005 | 股票簡稱 | 容百科技 |
申購代碼 | 787005 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 38.65 | 發(fā)行市盈率 | 84.52 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.74 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-10 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,550,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,200,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 45,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-03 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 2025動力型鋰電材料綜合基地(一期) | 188000 | |
2 | 補充營運資金項目 | 40000 | |
投資金額總計 | 228000.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 容百科技新股申購