科達(dá)利(002850)2月22日公布首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購搖號(hào)中簽結(jié)果,中簽結(jié)果如下:
末尾位數(shù) 中簽號(hào)碼
末“四”位數(shù) 2329 7329
末“五”位數(shù) 44515 64515 84515 04515 24515 71500
末“六”位數(shù) 261396 461396 661396 861396 061396
末“七”位數(shù) 3584323 5584323 7584323 9584323 1584323 3604627
末“八”位數(shù) 94800327 19800327 44800327 69800327
末“九”位數(shù) 046714798 227558823
凡參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的投資者持有的申購配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有63,000個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500股深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司A股股票。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002850 | 股票簡稱 | 科達(dá)利 |
申購代碼 | 002850 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 37.70 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 63.8 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.20 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-21 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-2-21 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,500,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-02-23 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-02-23 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0266 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0052 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-02-23(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 19357.97 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 7139610.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3399.81 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 15012997 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 3499 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 11857966.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 6775290.00 | |
中簽號(hào) | 末"4"位數(shù) | 2329,7329 | ||
末"5"位數(shù) | 44515,64515,84515,04515,24515,71500 | |||
末"6"位數(shù) | 261396,461396,661396,861396,061396 | |||
末"7"位數(shù) | 3584323,5584323,7584323,9584323,1584323,3604627 | |||
末"8"位數(shù) | 94800327,19800327,44800327,69800327 | |||
末"9"位數(shù) | 046714798,227558823 |
關(guān)鍵詞: 科達(dá)利中簽號(hào) 002850