300548中簽 新股博創(chuàng)科技中簽號查詢 300548中簽號公布
博創(chuàng)科技300548申購日期: 2016-09-26 (周一)
博創(chuàng)科技300548中簽號公布時間:2016-09-28 (周三)
博創(chuàng)科技300548發(fā)行價:預(yù)估11.75
博創(chuàng)科技300548上市時間:待定
博創(chuàng)科技300548中簽號公布:2016-09-28 (周三)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300548 | 股票簡稱 | 博創(chuàng)科技 |
申購代碼 | 300548 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 11.75 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 57.11 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-09-26 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-9-26 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,170,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,500,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,670,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-09-28 (周三) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
關(guān)鍵詞: 博創(chuàng)科技中簽號 300548