公司簡介:
經(jīng)營范圍:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;利用ibicn網(wǎng)站發(fā)布廣告;會議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;應(yīng)用軟件服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、自行開發(fā)后的產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、工藝品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、日用品、金屬礦石、非金屬礦石、陶瓷制品、金屬制品、金屬材料、安全技術(shù)防范產(chǎn)品、汽車、汽車零配件、五金交電(不從事實(shí)體店鋪經(jīng)營、不含電動(dòng)自行車)、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品、廚房用具、日用雜貨、專用設(shè)備;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;經(jīng)營電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械和BBS以外的內(nèi)容);預(yù)包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(保健食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品)(食品流通許可證有效期至2021年01月03日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
主營業(yè)務(wù):會員服務(wù)、會展服務(wù)、行業(yè)資訊服務(wù)、代理業(yè)務(wù)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù),服務(wù)涉及多個(gè)國民經(jīng)濟(jì)細(xì)分行業(yè)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603613 | 股票簡稱 | 國聯(lián)股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.13 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.04 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,080,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,130,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,210,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-09 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會要求或認(rèn)可的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-22 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-22 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-22 (周一) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務(wù)平臺升級項(xiàng)目 | 4366.78 | |
2 | 全國營銷體系建設(shè)項(xiàng)目 | 8713.93 | |
3 | SaaS系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目 | 12990.96 | |
4 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 21409.47 | |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 6000 | |
投資金額總計(jì) | 53481.14 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
【國聯(lián)股份財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 9.5297 | 8.4026 | 7.4175 | 7.0632 |
凈資產(chǎn)(億元) | 4.8943 | 4.6362 | 4.2624 | 4.0274 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 3073.08 | 2682.16 | 2206.93 | 1826.15 |
營業(yè)收入(億元) | 10.4731 | 36.7360 | 23.3960 | 14.5945 |
凈利潤(億元) | 0.26 | 1.08 | 0.71 | 0.47 |
資本公積(萬元) | 13787.09 | 13787.09 | 13787.09 | 13787.09 |
未分配利潤(億元) | 2.08 | 1.86 | 1.54 | 1.34 |
基本每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | 0.39 |
稀釋每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.73 | - | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.89 | 24.08 | 16.39 | 11.42 |
關(guān)鍵詞: 國聯(lián)股份發(fā)行價(jià)格