納米概念股有哪些?2019納米概念股一覽表。 納米概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
拓邦股份(002139) | 5.25 | -2.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
豫金剛石(300064) | 3.62 | -5.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
和佳股份(300273) | 4.92 | -2.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國寶安(000009) | 4.22 | -1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST南風(fēng)(000737) | 2.73 | -1.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
哈藥股份(600664) | 3.50 | -0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華工科技(000988) | 14.38 | -3.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
愛建集團(tuán)(600643) | 8.34 | -1.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東風(fēng)科技(600081) | 9.36 | -1.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江南化工(002226) | 4.78 | -1.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
威孚高科(000581) | 16.42 | -1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
延安必康(002411) | 17.31 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國投資本(600061) | 12.31 | -2.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST長投(600119) | 5.17 | -1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
生益科技(600183) | 20.04 | 2.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江蘇陽光(600220) | 2.11 | -0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金鷹股份(600232) | 5.51 | -2.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
民豐特紙(600235) | 4.59 | 0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太化股份(600281) | 4.60 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新力金融(600318) | 7.45 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
申華控股(600653) | 2.03 | -2.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
遼寧成大(600739) | 13.38 | -0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中炬高新(600872) | 39.70 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
哈工智能(000584) | 5.94 | 2.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湖北廣電(000665) | 4.84 | -2.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國風(fēng)塑業(yè)(000859) | 4.20 | -3.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
濰柴重機(000880) | 7.40 | -1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南方匯通(000920) | 6.96 | -1.97% | 關(guān)聯(lián)原因 |
納米概念常見問題解答
納米概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,納米概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 拓邦股份、豫金剛石、 和佳股份。
納米概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日納米概念股平均漲幅為-1.28%,其中 生益科技漲幅最高,納米概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
納米概念上市公司一共有多少家?
納米概念一共有28家上市公司,其中14家納米概念上市公司在上證交易所交易,另外14家納米概念上市公司在深交所交易。
關(guān)鍵詞: 納米概念股