下面為您整理一下新股交建股份(603815)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:公路、橋梁工程施工,公路養(yǎng)護工程、機場設(shè)施施工,道路、橋梁護欄安裝,市政公用工程、水利水電工程、隧道工程、港口與航道工程,生態(tài)環(huán)境治理,工程機械、房屋租賃。(以上依法須經(jīng)批準的項目經(jīng)相關(guān)部門批準之后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):從事公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的工程施工、勘察設(shè)計、試驗檢測等業(yè)務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603815 | 股票簡稱 | 交建股份 |
申購代碼 | 732815 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 1.945.14 | 發(fā)行市盈率 | 8.7022.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 8.7 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-09-11 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-09-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,970,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,930,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 49,900,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-09-16 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-09-03 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向網(wǎng)下投資者詢價配售發(fā)行和網(wǎng)上向符合資格的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認可的其它方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-09-16 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-09-16 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-09-16 (周一) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 購置施工機械設(shè)備項目 | 5435 | |
2 | 補充公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)運營資金 | 35000 | |
投資金額總計 | 40435.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |