下面為您整理一下新股山石網(wǎng)科(688030)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:信息網(wǎng)絡(luò)通信軟件及硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù),以及與通信技術(shù)相關(guān)的方案設(shè)計、技術(shù)咨詢、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓及系統(tǒng)集成服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):山石網(wǎng)科是中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)廠商,自成立以來一直專注于網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域前沿技術(shù)的創(chuàng)新,提供包括邊界安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)網(wǎng)安全在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù),致力于為用戶提供全方位、更智能、零打擾的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688030 | 股票簡稱 | 山石網(wǎng)科 |
申購代碼 | 787030 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.42 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-09-18 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-09-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,489,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,808,600 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 45,056,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2019-09-20 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-09-10 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購,019 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行擬采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向符合資格的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他發(fā)行方式(包括但不限于向戰(zhàn)略投資者、保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司或者實際控制保薦機(jī)構(gòu)的證券公司依法設(shè)立的其他相關(guān)子公司、公司高級管理人員與核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃等法律法規(guī)允許的投資者配售股票) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-09-20 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-09-20 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-09-20 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線拓展升級項目 | 44405.81 | |
2 | 高性能云計算安全產(chǎn)品研發(fā)項目 | 28622.74 | |
3 | 營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)項目 | 16411.81 | |
投資金額總計 | 89440.36 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 山石網(wǎng)科申購代碼 787030