中科軟(603927)
【基本信息】
股票代碼 | 603927 | 股票簡稱 | 中科軟 |
申購代碼 | 732927 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 16.18 | 發(fā)行市盈率 | 21.54 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.87 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.86 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-08-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-08-28 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 38,160,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,240,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,400,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-30 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-08-20 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:中科軟公司是從事計算機軟件研發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)的大型專業(yè)化高新技術(shù)企業(yè),公司業(yè)務(wù)以行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)為核心,業(yè)務(wù)涵蓋應(yīng)用軟件、支撐軟件、系統(tǒng)集成等應(yīng)用層次,可為客戶提供大型行業(yè)應(yīng)用解決方案。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司現(xiàn)已將行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案應(yīng)用擴(kuò)展至眾多行業(yè)領(lǐng)域,并已在保險信息化以及公共衛(wèi)生信息化行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域形成領(lǐng)先優(yōu)勢,在政務(wù)信息化行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗。(點擊進(jìn)入>>>中科軟吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 財險領(lǐng)域參考系統(tǒng)平臺項目 | 17137.75 |
2 | 壽險領(lǐng)域參考系統(tǒng)平臺項目 | 16186.37 |
3 | 公共衛(wèi)生健康醫(yī)療監(jiān)管服務(wù)平臺項目 | 10456.91 |
4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件通用組件平臺研發(fā)項目 | 7404.7 |
5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件運維服務(wù)支撐平臺建設(shè)項目 | 9185.92 |
投資金額總計 | 60371.65 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 8231.55 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 88.00% |
關(guān)鍵詞: 中科軟上市 中科軟發(fā)行價格