|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
申通地鐵(600834) | 6.84 | -0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鼎漢技術(shù)(300011) | 6.97 | 0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏潤建設(shè)(002062) | 4.01 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天健集團(000090) | 5.95 | -0.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凱發(fā)電氣(300407) | 7.09 | -0.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
眾合科技(000925) | 5.56 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶塔實業(yè)(000595) | 3.67 | -0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國中車(601766) | 8.23 | -0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
隧道股份(600820) | 6.11 | -0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南方匯通(000920) | 5.96 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國電南自(600268) | 4.23 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國電南瑞(600406) | 16.00 | 0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海電氣(601727) | 5.02 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
地鐵概念常見問題解答
地鐵概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,地鐵概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生申通地鐵、 鼎漢技術(shù)、 宏潤建設(shè)。
地鐵概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日地鐵概念股平均漲幅為-0.39%,其中 國電南瑞漲幅最高,地鐵概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
地鐵概念上市公司一共有多少家?
地鐵概念一共有13家上市公司,其中6家地鐵概念上市公司在上證交易所交易,另外7家地鐵概念上市公司在深交所交易。
關(guān)鍵詞: 地鐵概念股