下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股中科海訊(300810)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:聲學技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);軟件開發(fā);基礎軟件服務;應用軟件服務;生產(chǎn)、加工計算機軟硬件;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、機械設備、通訊設備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主營業(yè)務:專注于聲納領域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300810 | 股票簡稱 | 中科海訊 |
申購代碼 | 300810 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 24.60 | 發(fā)行市盈率 | 22.95 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | - | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-11-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,700,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 19,500 | 中簽繳款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-11-25 (周一) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 第三代水聲信號處理平臺研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目 | 15870 | |
2 | 水下模擬仿真體系應用項目 | 10590 | |
3 | 水聲研發(fā)中心建設項目 | 8300 | |
4 | 補充流動資金 | 10000 | |
投資金額總計 | 44760.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
中科海訊財務指標 數(shù)據(jù)來源: 招股意向書、申報稿
財務指標/時間 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 6.0687 | 6.2457 | 5.7798 | 5.6750 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.2296 | 5.2076 | 4.7152 | 4.1887 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | -31.97 | 15.88 | 60.10 | 130.67 |
營業(yè)收入(億元) | 1.4526 | 1.0726 | 2.9831 | 1.0194 |
凈利潤(億元) | 0.51 | 0.49 | 0.85 | 0.32 |
資本公積(萬元) | 24749.86 | 24749.86 | 24749.86 | 23625.87 |
未分配利潤(億元) | 2.00 | 1.98 | 1.48 | 1.13 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.28 | 0.78 | 0.23 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.53 | 10.02 | 20.04 | 8.04 |
關(guān)鍵詞: 中科海訊申購