(相關(guān)資料圖)
遼寧錦州港普級乙醇市場6400-6500元/噸。
黑龍江乙醇價(jià)格6000-6200元/噸含稅,無水7000-7100元/噸。
吉林乙醇普級6150-6200元/噸含稅出廠,優(yōu)級6250-6300元/噸含稅出廠,無水乙醇6900-7200元/噸含稅出廠。
地區(qū) | 品類 | 價(jià)格 |
遼寧錦州地區(qū) | 玉米酒精普級 | 6400-6500元/噸 |
黑龍江地區(qū) | 普級 | 6000-6200元/噸含稅 |
黑龍江地區(qū) | 無水乙醇 | 7000-7100元/噸 |
吉林地區(qū) | 普級酒精 | 6150-6200元/噸含稅出廠 |
吉林地區(qū) | 優(yōu)級酒精 | 6250-6300元/噸含稅出廠 |
吉林地區(qū) | 無水乙醇 | 6900-7200元/噸含稅出廠 |
關(guān)鍵詞: