(資料圖片僅供參考)
致尚科技(301486)6月28日晚間公布申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)為億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,致尚科技本次發(fā)行股份數(shù)量為萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為元/股。根據(jù)安排,致尚科技將于6月30日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息一覽表
申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
??乒怆?/td> | 787610 | - | ||
英華特 | 301272 | - | ||
盤(pán)古智能 | 301456 | - | ||
信音電子 | 301329 | - | ||
賽維時(shí)代 | 301381 | - | ||
昊帆生物 | 301393 | - | ||
譽(yù)辰智能 | 787638 | - | ||
智迪科技 | 301503 | - | ||
國(guó)科恒泰 | 301370 | |||
天承科技 | 787603 | |||
致尚科技 | 301486 | |||
天力復(fù)合 | 889576 | - | ||
恒工精密 | 301261 | |||
海科新源 | 301292 | |||
朗威股份 | 301202 | |||
華信永道 | 889592 | - | ||
豪恩汽電 | 301488 | |||
仁信新材 | 301395 | |||
明陽(yáng)電氣 | 301291 | |||
金楊股份 | 301210 | |||
芯動(dòng)聯(lián)科 | 787582 | |||
N時(shí)創(chuàng) | 787429 | |||
瑞星股份 | 889117 | - | ||
東方碳素 | 889789 | - | ||
N青矩 | 889208 | - |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: