【資料圖】
7月4日,截至收盤,金鷹鑫瑞混合C(003503)較前一交易日凈值下跌0.10%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.59,累計(jì)凈值為1.5854。
金鷹鑫瑞混合C基金成立于2016年12月6日,最新規(guī)模為2.36億元,基金經(jīng)理為倪超、龍悅芳,他們在管基金情況分別如下所示:
倪超,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 003853 | 2023-07-04 | -0.72 | 0.98 | -8.44 |
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 005885 | 2023-07-04 | -0.73 | 0.94 | -8.81 |
金鷹元和靈活配置混合C | 002682 | 2023-07-04 | -0.73 | -1.74 | 4.48 |
金鷹元和靈活配置混合A | 002681 | 2023-07-04 | -0.72 | -1.69 | 5.10 |
金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C | 018057 | 2023-07-04 | -0.67 | -1.58 | -- |
金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 210003 | 2023-07-04 | -0.66 | -1.55 | -21.15 |
金鷹年年郵享一年持有債券C | 013264 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.35 | 0.27 |
金鷹年年郵享一年持有債券A | 013263 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.37 | 0.66 |
金鷹民穩(wěn)混合A | 014761 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.32 | -- |
金鷹民穩(wěn)混合C | 014762 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.31 | -- |
金鷹鑫瑞混合A | 003502 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.09 | 1.24 |
金鷹鑫瑞混合C | 003503 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.08 | 1.14 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鷹年年郵享一年持有債券C | 013264 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.35 | 0.27 |
金鷹年年郵享一年持有債券A | 013263 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.37 | 0.66 |
金鷹添瑞中短債C | 005011 | 2023-07-04 | 0.10 | 0.19 | 2.27 |
金鷹添瑞中短債A | 005010 | 2023-07-04 | 0.11 | 0.22 | 2.69 |
金鷹添益3個月定開債 | 003163 | 2023-07-04 | 0.15 | 0.33 | 2.95 |
金鷹添潤定期開放債券 | 004045 | 2023-07-04 | 0.13 | 0.37 | 2.85 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 | 016923 | 2023-06-30 | -- | -- | -- |
金鷹添祥中短債C | 006390 | 2023-07-04 | 0.12 | 0.26 | 2.56 |
金鷹添祥中短債A | 006389 | 2023-07-04 | 0.11 | 0.28 | 2.81 |
金鷹民穩(wěn)混合C | 014762 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.31 | -- |
金鷹民穩(wěn)混合A | 014761 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.32 | -- |
金鷹元盛債券E | 004333 | 2023-07-04 | 0.16 | 0.08 | -1.02 |
金鷹元盛債券(LOF)C | 162108 | 2023-07-04 | 0.08 | 0.00 | -1.46 |
金鷹鑫瑞混合A | 003502 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.09 | 1.24 |
金鷹鑫瑞混合C | 003503 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.08 | 1.14 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: