(相關資料圖)
截至收盤,上證綜指報收3196.61點,下跌0.28%;深證成指收于10888.55點,下跌0.73%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.05%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.02%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1819只,占比34.94%,下跌個股有3153只,平盤個股234只。其中,收盤股價漲停的有28只,跌停股有10只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有24只,創(chuàng)業(yè)板4只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有公用事業(yè)、汽車、機械設備行業(yè),上榜個股有5只、5只、4只。
漲停股中,*ST中期、*ST新紡等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中期已連收5個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,大連熱電最受資金追捧,收盤漲停板封單有4620.50萬股,其次是蘇常柴A、三星醫(yī)療等,漲停板封單分別有4298.77萬股、2055.76萬股。以封單金額計算,大連熱電、三星醫(yī)療、蘇常柴A等漲停板封單資金最多,分別有2.98億元、2.95億元、2.63億元。
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600719 | 大連熱電 | 6.46 | 0.59 | 4620.50 | 29848.42 | 公用事業(yè) |
601567 | 三星醫(yī)療 | 14.37 | 0.39 | 2055.76 | 29541.22 | 電力設備 |
000570 | 蘇常柴A | 6.11 | 15.43 | 4298.77 | 26265.48 | 汽車 |
002976 | 瑞瑪精密 | 35.76 | 2.33 | 433.84 | 15513.99 | 汽車 |
002616 | 長青集團 | 5.63 | 2.31 | 1795.82 | 10110.48 | 公用事業(yè) |
601116 | 三江購物 | 12.73 | 4.81 | 588.23 | 7488.12 | 商貿零售 |
000020 | 深華發(fā)A | 14.47 | 6.06 | 466.57 | 6751.27 | 電子 |
002893 | 京能熱力 | 12.42 | 14.48 | 534.78 | 6642.03 | 公用事業(yè) |
600313 | 農發(fā)種業(yè) | 9.54 | 13.44 | 614.37 | 5861.09 | 農林牧漁 |
000996 | *ST中期 | 4.33 | 0.07 | 1158.59 | 5016.71 | 汽車 |
300780 | 德恩精工 | 20.56 | 37.91 | 220.64 | 4536.36 | 機械設備 |
600257 | 大湖股份 | 6.74 | 13.77 | 585.15 | 3943.91 | 農林牧漁 |
000767 | 晉控電力 | 3.49 | 3.70 | 1006.98 | 3514.35 | 公用事業(yè) |
001360 | 南礦集團 | 19.28 | 25.16 | 180.16 | 3473.48 | 機械設備 |
002380 | 科遠智慧 | 23.77 | 16.97 | 130.90 | 3111.49 | 計算機 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 13.42 | 3.17 | 205.19 | 2753.65 | 公用事業(yè) |
603029 | 天鵝股份 | 22.42 | 11.31 | 121.50 | 2723.94 | 機械設備 |
600239 | 云南城投 | 2.34 | 3.38 | 937.68 | 2194.17 | 房地產 |
603215 | 比依股份 | 24.18 | 26.78 | 69.34 | 1676.71 | 家用電器 |
001313 | 粵海飼料 | 8.79 | 5.66 | 116.05 | 1020.08 | 農林牧漁 |
003012 | 東鵬控股 | 8.90 | 4.38 | 79.00 | 703.10 | 輕工制造 |
002087 | *ST新紡 | 2.17 | 7.39 | 168.93 | 366.59 | 紡織服飾 |
301016 | 雷爾偉 | 24.66 | 27.87 | 9.33 | 230.08 | 機械設備 |
301398 | 星源卓鎂 | 48.91 | 63.37 | 4.04 | 197.60 | 汽車 |
002089 | *ST新海 | 1.05 | 3.15 | 146.02 | 153.32 | 通信 |
603030 | *ST全筑 | 3.18 | 5.26 | 23.94 | 76.13 | 建筑裝飾 |
600290 | *ST華儀 | 1.38 | 2.69 | 50.89 | 70.23 | 電力設備 |
301192 | 泰祥股份 | 36.22 | 80.05 | 0.10 | 3.62 | 汽車 |
關鍵詞: