(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月10日,天順風能(002531)(002531)獲外資賣出15.6萬股。截至目前,陸股通持有天順風能5880.77萬股,占流通股3.28%,累計持股成本-1.05元。
天順風能最近5個交易日下跌2.40%,陸股通累計凈賣出127.92萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價13.94元;最近20個交易日下跌3.42%,陸股通累計凈賣出275.5萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均賣出價14.06元;最近60個交易日下跌7.49%,陸股通累計凈賣出2255.38萬股,占流通盤1.26%,區(qū)間平均賣出價15.08元。
天順風能近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-10 | 5880.77萬 | 3.28 | -216.55萬 | -15.6萬 | -1.05 |
2023-8-9 | 5896.37萬 | 3.29 | -93.51萬 | -6.78萬 | -1.01 |
2023-8-8 | 5903.15萬 | 3.29 | -116.91萬 | -8.44萬 | -0.99 |
2023-8-7 | 5911.59萬 | 3.30 | -335.24萬 | -23.84萬 | -0.97 |
2023-8-4 | 5935.43萬 | 3.31 | -1033.75萬 | -73.26萬 | -0.91 |
2023-8-3 | 6008.69萬 | 3.35 | 28.49萬 | 2.02萬 | -0.73 |
2023-8-2 | 6006.68萬 | 3.35 | -729.41萬 | -51.7萬 | -0.73 |
2023-8-1 | 6058.37萬 | 3.38 | -2000.09萬 | -139.93萬 | -0.61 |
2023-7-31 | 6198.31萬 | 3.46 | -644.83萬 | -45.61萬 | -0.27 |
2023-7-28 | 6243.92萬 | 3.48 | 842.51萬 | 61.05萬 | -0.17 |
關(guān)鍵詞: