(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,塔牌集團(tuán)(002233)獲外資賣出18.39萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有塔牌集團(tuán)5164.47萬(wàn)股,占流通股4.33%,累計(jì)持股成本6.50元,持股盈利27.80%。
塔牌集團(tuán)最近5個(gè)交易日下跌3.60%,陸股通累計(jì)凈買入438.22萬(wàn)股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價(jià)8.47元;最近20個(gè)交易日下跌0.60%,陸股通累計(jì)凈買入1560.3萬(wàn)股,占流通盤1.31%,區(qū)間平均買入價(jià)8.66元;最近60個(gè)交易日上漲8.49%,陸股通累計(jì)凈買入2065.18萬(wàn)股,占流通盤1.73%,區(qū)間平均買入價(jià)8.10元。
塔牌集團(tuán)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 5164.47萬(wàn) | 4.33 | -153.13萬(wàn) | -18.39萬(wàn) | 6.50 |
2023-8-23 | 5182.86萬(wàn) | 4.35 | 867.77萬(wàn) | 103.02萬(wàn) | 6.51 |
2023-8-22 | 5079.84萬(wàn) | 4.26 | 1803.62萬(wàn) | 213.74萬(wàn) | 6.47 |
2023-8-21 | 4866.1萬(wàn) | 4.08 | 602.97萬(wàn) | 70.48萬(wàn) | 6.38 |
2023-8-18 | 4795.62萬(wàn) | 4.02 | 597.38萬(wàn) | 69.37萬(wàn) | 6.35 |
2023-8-17 | 4726.25萬(wàn) | 3.97 | 1403.01萬(wàn) | 163.91萬(wàn) | 6.32 |
2023-8-16 | 4562.34萬(wàn) | 3.83 | 1287.86萬(wàn) | 149.33萬(wàn) | 6.24 |
2023-8-15 | 4413.01萬(wàn) | 3.70 | 1406.61萬(wàn) | 163.01萬(wàn) | 6.16 |
2023-8-14 | 4250.0萬(wàn) | 3.57 | 217.3萬(wàn) | 25.03萬(wàn) | 6.06 |
2023-8-11 | 4224.97萬(wàn) | 3.55 | 1328.07萬(wàn) | 151.6萬(wàn) | 6.05 |
關(guān)鍵詞: